Pribolab - PRS-010-48TPriboStrip黄曲霉素B1快速定性检测试纸条-41487
Aflatoxin B1 Rapid Test Strip
·
1 分钟阅读
| Product: | Aflatoxin B1 Rapid Test Strip |
| Product Number: | PRS-010-48T |
| Lot: | BFJGAE17 |
| Manufacture Date: | 2026-07-20 |
| Expiry Date: | 2028-01-19 |
| Storage Conditions: | 室温 |
| Quality Control Samples | Dilution Ratio | Limit of Detection | Theoretic Value | Test 1 | Test 2 | Determine | |
| Sample diluent | - | - | - | Pass | |||
| Corn powder (negative) | 1:4 | 10 ppb | - | - | - | Pass | |
| Negative Corn | spiked 20 ppb AFT | 1:6 | 15 ppb | + | + | + | Pass |
| 1:8 | 20 ppb | ± | ± | ± | Pass | ||
| 1:10 | 25 ppb | - | - | - | Pass | ||
| MRM-AW-0211 Wheat | 20.15 ppb | 1:6 | 15 ppb | + | + | + | Pass |
| 1:8 | 20 ppb | ± | + | + | Pass | ||
| 1:10 | 25 ppb | - | - | - | Pass | ||
| MRM AC-05082 Corn | 45.6 ppb | 1:12 | 30 ppb | + | + | + | Pass |
| 1:18 | 45 ppb | ± | + | + | Pass | ||
| 1:24 | 60 ppb | - | - | - | Pass | ||
| MRM-AO-04010 Peanut oil | 10.72 ppb | 1:2 | 5 ppb | + | + | + | Pass |
| 1:4 | 10 ppb | ± | + | + | Pass | ||
| 1:6 | 15 ppb | - | - | - | Pass | ||
| MRM-AF-31089 Feed | 29.84 ppb | 1:10 | 25 ppb | + | + | + | Pass |
| 1:12 | 30 ppb | ± | - | ± | Pass | ||
| 1:16 | 40 ppb | - | - | - | Pass |
Note: “+” positive; “-” negative; “±” weak positive

陈
No comments yet. 登录后发起新讨论 发起新讨论