Pribolab - SI-5006-30TPribolab®SI固相萃取柱-25782
Storage:Store all components as directed in the package insert. Store at roo
·
1 分钟阅读
Storage:
Store all components as directed in the package insert. Store at room temperature for two years.
Features:
| Items | Unit | Specification | Lot Data |
| Bulk density | g/ml | 0.40-0.60 | 0.53 |
| pH | - | 6.0-8.0 | 7.5 |
| Loss on Drying | % | 3.0-7.0 | 5.6 |
| Surface Area | m2/g | 450-550 | 483 |
| Pore Volume | ml/g | 0.70-0.90 | 0.85 |
| Particle Size Distribution | |||
| On 75 um | % | 10.0%max | 1.4 |
| 38-75um | % | 80.0%min | 94.0 |
| thru 38 um | % | 10.0%max | 4.6 |
This product meets the requirement of the specification.

罗
No comments yet. 登录后发起新讨论 发起新讨论